| サーフパターン | 標準サーフ(ポイント) | 分割サーフ(ポイント) | ポイント合計(ポイント) | 値段(円) |
| ポイント単品A | 500 | 0 | 500 | 100 |
| ポイント単品B | 0 | 3,000 (200ポイント×15日) | 3,000 | 600 |
| ポイントセット・松 | 3,000 | 7,000 (200ポイント×35日) | 10,000 | 1,500 |
| ポイントセット・竹 | 2,000 | 5,000 (200ポイント×25日) | 7,000 | 1,000 |
| ポイントセット・梅 | 1,000 | 2,000 (200ポイント×10日) | 3,000 | 500 |
| 半永久不滅ポイント | 50,000まで | 随時追加 | 常時100以上確保 | 13,000 |
| 広告掲載パターン | 掲載日数 | 値段(円) |
| PRしたい!(A) | 7日(1週間) | 350円 |
| PRするぞ!(B) | 14日(2週間) | 600円 |
| PRしまくり!(C) | 28日(4週間) | 1,000円 |
ショッピングバスケットがあなたのブラウザで利用できるかどうかの試験
(利用できない場合はお手数ですが直接電子メール等でご注文ください)